💹 為替
名前とキーワード
| 日本語 | 為替 |
|---|---|
| 英語 | chart increasing with yen |
| スペイン語 | mercado al alza |
| 中国語 | 趋势向上且带有日元符号的图表 |
| キーワード | グラフ、チャート、円、円高、市場、株、株価 |
| 分類 | モノ |
| 符号位置 | U+1F4B9 |
| 追加された版 | Emoji 0.6 |
💹 を使った絵文字アート
新しく公開された順に表示しています。
| 日本語 | 為替 |
|---|---|
| 英語 | chart increasing with yen |
| スペイン語 | mercado al alza |
| 中国語 | 趋势向上且带有日元符号的图表 |
| キーワード | グラフ、チャート、円、円高、市場、株、株価 |
| 分類 | モノ |
| 符号位置 | U+1F4B9 |
| 追加された版 | Emoji 0.6 |
新しく公開された順に表示しています。