💹 趋势向上且带有日元符号的图表
名称与关键词
| 日语 | 為替 |
|---|---|
| 英语 | chart increasing with yen |
| 西班牙语 | mercado al alza |
| 中文 | 趋势向上且带有日元符号的图表 |
| 关键词 | 上扬、上涨、日元、日元升值、日元汇率、日币、货币、货币升值图表、走势 |
| 分类 | 物品 |
| 码位 | U+1F4B9 |
| 加入版本 | Emoji 0.6 |
使用 💹 的表情符号艺术
按公开时间从新到旧排列。
| 日语 | 為替 |
|---|---|
| 英语 | chart increasing with yen |
| 西班牙语 | mercado al alza |
| 中文 | 趋势向上且带有日元符号的图表 |
| 关键词 | 上扬、上涨、日元、日元升值、日元汇率、日币、货币、货币升值图表、走势 |
| 分类 | 物品 |
| 码位 | U+1F4B9 |
| 加入版本 | Emoji 0.6 |
按公开时间从新到旧排列。