📈 グラフ上向き
名前とキーワード
| 日本語 | グラフ上向き |
|---|---|
| 英語 | chart increasing |
| スペイン語 | gráfica de evolución ascendente |
| 中国語 | 趋势向上的图表 |
| キーワード | グラフ、チャート、データ、上向き、上昇、右肩上がり、成長、折れ線グラフ |
| 分類 | モノ |
| 符号位置 | U+1F4C8 |
| 追加された版 | Emoji 0.6 |
📈 を使った絵文字アート
新しく公開された順に表示しています。
| 日本語 | グラフ上向き |
|---|---|
| 英語 | chart increasing |
| スペイン語 | gráfica de evolución ascendente |
| 中国語 | 趋势向上的图表 |
| キーワード | グラフ、チャート、データ、上向き、上昇、右肩上がり、成長、折れ線グラフ |
| 分類 | モノ |
| 符号位置 | U+1F4C8 |
| 追加された版 | Emoji 0.6 |
新しく公開された順に表示しています。