π bar chart
Names and keywords
| Japanese | ζ£γ°γ©γ |
|---|---|
| English | bar chart |
| Spanish | grΓ‘fico de barras |
| Chinese | ζ‘ε½’εΎ |
| Keywords | bar, chart, data, graph |
| Category | Objects |
| Code points | U+1F4CA |
| Added in | Emoji 0.6 |
Emoji art with π
Newest first.
| Japanese | ζ£γ°γ©γ |
|---|---|
| English | bar chart |
| Spanish | grΓ‘fico de barras |
| Chinese | ζ‘ε½’εΎ |
| Keywords | bar, chart, data, graph |
| Category | Objects |
| Code points | U+1F4CA |
| Added in | Emoji 0.6 |
Newest first.